ОБЩИЙ ВИД. ГАБАРИТНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ.
| № П/П | РИСУНОК | ШИРИНА, мм | ГЛУБИНА, мм | ВЫСОТА, мм |
| 1 | Шкаф-стол однодверный | 300 350 400 500 600 | 600 600 600 600 600 | 850 850 850 850 850 |
| 2 | Шкаф-стол двухдверный | 600 700 800 | 600 600 600 | 850 850 850 |
| 3 | Шкаф-стол для встроенной техники с ниж. ящиком | 600 | 600 | 850 |
| 4 | Подставка под холод. | 600 | 580 | 290 |
| 5 | Шкаф-стол двухдверный под мойку | 800 | 600 | 850 |
| 6 | Шкаф-стол с ящиками | 400 600 | 600 600 | 850 850 |
| 7 | Шкаф-стол с выдвижным элементами | 150 | 600 | 850 |
| 8 | Шкаф-стол с 4-мя ящиками | 600 с метал, боксом | 600 | 850 |
| 9 | Шкаф-стол крайний | 350 | 600 | 850 |
| 10 | Шкаф-стол крайний | 350 | 600 | 850 |
| 11 | Шкаф-стол крайний | 350 | 600 | 850 |
| 12 | Шкаф-стол крайний | 350 | 600 | 850 |
| 13 | Шкаф-стол угловой | 854 | 854 900 | 850 850 |
| 14 | Шкаф-стол угловой | 900 |
|
850 |
| 15 | Полка открытая | 254 | 344 | 1068 |
| 16 | Шкаф настенный | 500 | 344 344 | 458 458 |
| 17 | Шкаф настенный над холодильником | 600 | 344 | 680 |
| 18 | Шкаф настенный крайний радиусное стекло | 344 | 344 | 1068 |
| 19 | Шкаф настенный крайний | 350 | 344 | 1068 |
| 20 | Полка крайняя открытая | 344 | 344 | 1068 |
| 21 | Шкаф настенный 2-х дверный с верхней нишей | 800 | 344 | 1068 |
| 22 | Шкаф настенный однодверный. стекло с ограждением вверху | 350 | 326 | 758 |
| 23 |
Шкаф настенный угловой (стекло) | 600 | 600 | 1068 |
| 24 | Шкаф настенный угловой (филенка) | 600 | 600 | 1068 |
| 25 | Шкаф настенный | 300 | 344 | 1068 |
| 26 | Шкаф настенный однодверный | 300 350 400 500 | 344 344 344 344 | 1068 1068 1068 1068 |
| 27 | Шкаф настенный двухдверный |
600 |
344 |
1068 |
| 28 | Шкаф настенный с сушкой | 800 | 344 | 1068 |
| 29 | Шкаф настенный однодверный (стекло) | 350 400 | 344 344 | 1068 1068 |
| 30 | Шкаф хозяйственный | 800 | 344 | 1540 |
| 31 | Шкаф хозяйственный | 438 | 600 | 2400 |
| 32 | Перегородка с полками |
Стоимость 1 п.м. нашей кухни приблизительно 20-25 тыс. рублей.